#Seguros
La presente planilla de solicitud virtual es una muestra y una transcripción exacta de la original impresa con fines didácticos e ilustrativos de su contenido. | ||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITUD DE INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA | ||||||||||||||||||||||||||||
Av Tamanaco con Avenida Naiguatá, Centro Empresarial Horizonte, Urbanización El Rosal, Chacao.
Estado Miranda. Rif.: G-20008701-3 Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el N° 48. Capital Suscrito y Pagado: 591.095.765,37 Miembro de la "Cámara de Aseguradores de Venezuela" | PÓLIZA INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha de solicitud | ||||||||||||||||||||||||||||
Complementaria | Exceso Individual | Exceso Personal Civil | Salud Individual | |||||||||||||||||||||||||
Por medio de la presente, Yo ________________________________________________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
Titular de la cédula de identidad N° ___________________________________, Solicito Incremento de Suma | ||||||||||||||||||||||||||||
Asegurada de la Póliza de Seguros N°: ________________, sin realizar el llenado de la solicitud de seguro de | ||||||||||||||||||||||||||||
acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 11, Documentos del contrato, de las Normas que Regulan la | ||||||||||||||||||||||||||||
Relación Contractual en la Actividad Asegurada. | ||||||||||||||||||||||||||||
Monto de las Coberturas Solicitadas: | ||||||||||||||||||||||||||||
Hospitalización y Cirugía | Maternidad | Seguro Funerario | Vida | Accidentes Personales | ||||||||||||||||||||||||
Declara que usted y su grupo familiar, mantienen las mismas condiciones de Salud indicadas en la última | ||||||||||||||||||||||||||||
Solicitud de Seguro consignada ante el Asegurador: | ||||||||||||||||||||||||||||
SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||
En caso de ser negativa su respuesta, favor especificar: | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombres y Apellidos | Parentesco | Causa o Diagnostico | Fecha de Inicio | Duración (meses) | ||||||||||||||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||||||||||||||||
. | La empresa se reserva el derecho de solicitar cualquier examen que considere necesario según la | |||||||||||||||||||||||||||
declaración antes indicada y/o historial de siniestros. | ||||||||||||||||||||||||||||
. | En caso de fallecimiento del asegurado titular, se mantienen los beneficiarios designados en la última | |||||||||||||||||||||||||||
Solicitud de Seguro consignada ante el Asegurador. | ||||||||||||||||||||||||||||
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS | ||||||||||||||||||||||||||||
DOY FE QUE EL DINERO UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMA PROVIENE DE UNA FUENTE LÍCITA Y POR LO TANTO, NO TIENE | ||||||||||||||||||||||||||||
RELACIÓN ALGUNA CON DINERO, CAPITALES, BIENES, HABERES, VALORES O TÍTULOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES O | ||||||||||||||||||||||||||||
ACCIONES DERIVADAS DE OPERACIONES ILÍCITAS PREVISTAS EN LA “LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y | ||||||||||||||||||||||||||||
EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”. | ||||||||||||||||||||||||||||
De acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de las normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de los delitos de Legitimación de | ||||||||||||||||||||||||||||
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en la Actividad Aseguradora publicadas el 13 de junio del 2011 en la Gaceta Oficial de la | ||||||||||||||||||||||||||||
República Bolivariana de Venezuela con el numero 39.694 | ||||||||||||||||||||||||||||
Firma del Asegurado Titular | Firma del Tomador | |||||||||||||||||||||||||||
Huella Dactilar Pulgar Derecho o en su defecto Pulgar Izquierdo
|
Huella Dactilar Pulgar Derecho o en su defecto Pulgar Izquierdo
| |||||||||||||||||||||||||||
SH- GSU-FO-0013(03/2018) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora mediante Oficio Nº SAA-1-1-573-2018 de fecha 01 de Marzo de 2018 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias! por hacer sus comentarios, sugerencias y/ó preguntas. Saludos...