#Seguros
Página 2-3
La presente planilla de solicitud virtual es una muestra; y, una transcripción exacta de la original impresa con fines didácticos e ilustrativos de su contenido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITUD DE SEGURO HORISALUD | Nº DE PÓLIZA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av Tamanaco con Avenida Naiguatá, Centro Empresarial Horizonte, Urbanización El Rosal, Chacao. Estado Miranda. Rif.: G-20008701-3 Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el N° 48. Capital Suscrito y Pagado: 591.095.765,37 Miembro de la "Cámara de Aseguradores de Venezuela" | De acuerdo a la información solicitada a continuación, la Empresa de seguros tomará la decisión de aceptar o no el riesgo, es por ello que le agradecemos que esta solicitud sea completada en todas sus partes con letra legible o de imprenta y sin enmienda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMISIÓN | MODIFICACIÓN | INCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: | CÉDULA DE IDENTIDAD O Nº DE R.I.F.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN CASO DE PERSONA JURÍDICA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE COBRO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIUDAD: | ZONA POSTAL: | ESTADO: | TELÉFONO: |
Nº
| TELÉFONO: (Otro Donde Ubicarle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cód. Área | Cód. Área | Nº | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: | ACTIVIDAD U OCUPACIÓN: | INGRESO MENSUAL APROXIMADO: | INGRESO ANUAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDOS Y NOMBRES:
| Nº C.I O PASAPORTE: |
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESIÓN:
|
OCUPACIÓN :
| ESTADO CIVIL: |
SEXO:
|
EDAD:
|
ESTATURA:
|
PESO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | C | V | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIUDAD: | ZONA POSTAL: | ESTADO: | TELÉFONO: |
Nº
| TELÉFONO: (Otro Donde Ubicarle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cód. Área | Cód. Área | Nº | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE TRABAJO: | CIUDAD: | ZONA POSTAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO: | TELÉFONO: |
Nº
| TELÉFONO: (Otro Donde Ubicarle): | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cód. Área | Cód. Área | Nº | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIQUE LA RELACIÓN O PARENTESCO CON EL TOMADOR DE LA POLIZA: | INGRESO MENSUAL APROXIMADO: | INGRESO ANUAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI ES MILITAR INDIQUE: | FUERZA: | GRADO: | SITUACIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDADES ESPECIALES QUE REALIZA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURA BÁSICA SOLICITADA: | COBERTURAS OPCIONALES: (MARQUE CON UNA X LA COBERTURA QUE DESEA Y COLOQUE EL MONTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMO
|
HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA
|
MATERNIDAD
|
VIDA
|
ACCID. PERSON.
|
SEGUR. FUNER.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL GRUPO FAMILIAR A SER INCLUIDO EN LA PÓLIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓD:
|
PARENTESCO
|
APELLIDOS Y NOMBRES
|
Nº C.I o PASAPORTE
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
EDAD
|
SEXO
| SELECCIONE EL RAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | SERV. FUNER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ASEGURADO TITULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEFICIARIOS PARA LAS COBERTURAS DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES Y SERVICIOS FUNERARIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDOS Y NOMBRES
|
PARENTESCO
|
CÉDULA DE IDENTIDAD
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
EDAD
| % DE DISTRIBUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDA | ACCID. PERSON | SERV. FUNER. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora mediante Oficio Nº 7449 de fecha 08 de Noviembre de 2012 SH- GSU-FO-0004(07/2013) |
Página 1-3
__________________________________________________________________________________________________________________DECLARACIÓN DE SALUD DEL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR Y/O FAMILIARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONDA El CUESTIONARIO E INDIQUE Si USTED O CUALQUIERA DE LAS PERSONAS DE SU GRUPO FAMILIAR HAN PADECIDO, HAN SIDO DIAGNOSTICADOS, TRATADOS O MEDICADOS, POR ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS Y/O ENFERMEDADES DETALLADAS A CONTINUACIÓN (En caso afirmativo subraye las enfermedades que corresponda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | SI | NO | NOMBRE(S) DE LA(S) PERSONA(S) AFECTADA(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ENFERMEDADES CADIOVASCULARES: Hipertensión Arterial, infarto al Miocardio, Arritmia Cardíaca, Aneurisma, Palpitaciones, Angina de Pecho, Fiebre Reumática, Arteriosclerosis, Trastornos Valvulares, Tromboflebilis, Varices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENFERMEDADES VASCULARES: Accidentes Vasculares, Hemiplejia, Parálisis, Hemorragias Cerebrales, Epilepsia o similares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ENFERMEDADES DE LA SANGRE: Leucemia, Sida o similares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS- Ronquera, tos persistente, sangre en el esputo, bronquitis, asma, enfisema, tuberculosis, pleuresía, neumonía, bronconeumonía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ENFERMEDADES DE LAS VÍAS DIGESTIVAS: Gastritis, Ulceras, Hemorragias Digestivas, Hepatitis, Cirrosis Hemorroides o similares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO: Diabetes, Obesidad, Bocio, Hipófisis, Tiroides, Alteraciones del Colesterol y Triglicéridos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES: Neuritis, Ciática, Gota, Reumatismo, Hernias Discales, Artritis, Desviación de la Columna Vertebral, Problemas en las Articuisciones, Trastornos de los Ligamentos de las Rodillas y Meniscos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. ENFERMEDADES GENITO-URINARIAS: Albúmina, sangre, pus, o infecciones en la orina, cálculos y otra alteración en los riñones, vejiga o próstata, varicocele, fimosis, parafimosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. ENFERMEDADES DE LA PIEL, OJOS, OÍDOS, NARIZ, GARGANTA: Desviación del Tabique Nasal, Sinusitis, Amigdalitis, Rinitis, Otitis, Cataratas, Hipertrofia de Cometes, Timpanocentesis, Timpanoplastia o similares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. ENFERMEDADES Y DESORDENES MENTALES, DEFECTOS CONGÉNITOS O ADQUIRIDOS O SIMILARES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Cáncer, Tumores, ganglios linfáticos inflamados, quistes, tumores benignos, adenomas benignos de la mama a similares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. ENFERMEDADES PROPIAS DE LA MUJER: Sangramiento Genital, Fibroma Uterino, Prolapso Genital, Incontinencia Urinaria, Afecciones en las Trompas y Ovarios, Glándulas Mamarias, Osteoporosis, Enfermedad inflamatoria Pélvica, Pólipos Endometriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. HA SUFRIDO ACCIDENTES. HERIDAS, FRACTURAS O SIMILARES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. HA ESTADO EN TRATAMIENTO POR ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN O SIMILARES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. HA RECIBIDO TRANSFUSIONES DE SANGRE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA O SIMILARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. LE HA SIDO INDICADA O PRACTICADA ALGUNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA O SE HA SOMETIDO A TRATAMIENTO MÉDICO POR ALGUNA ENFERMEDAD O LESIÓN ADICIONAL ALAS ANTERIORES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. ENFERMEDADES VENÉREAS, INFECCIONES O PARASITARIAS: Paludismo, Disentería, Chagas, Hepatitis, Meningitis, Amibiasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. OTROS (Especifique). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI ALGUN DE ESTAS PREGUNTAS FUERON CONTESTADAS AFIRMATIVAMENTE, IDENTIFIQUE A LA PERSONA COMPLETANDO EL SIGUIENTE CUADRO (ADJUNTE INFORME MÉDICO O CUALQUIER OTRO REPORTE, BIOPSIA, CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PADECIMIENTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERS. CÓD:
|
PREG. Nº
|
CAUSA O DIAGNOSTICO
|
FECHA DE INICIO
|
DURACIÓN (MESES)
|
TRATAMIENTO SI / NO
|
NOMBRE DEL MÉDICO
|
NOMBRE DE LA CLÍNICA
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Titular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN CASO QUE EL ASEGURADOR CONSIDERE NECESARIO OBTENER INFORMACIÓN MÁS COMPLETA DE SU ESTADO DE SALUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A REALIZARSE UN EXAMEN EN NUESTRO DEPARTAMENTO MÉDICO? | SI | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 2-3
_________________________________________________________________________________
SÓLO PARA EL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR (SEXO FEMENINO) O CÓNYUGE (SI ESTÁ INCLUIDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTA LA ASEGURADA TITULAR O LA CÓNYUGE |
¿QUE TIEMPO TIENE?
|
FECHA DEL ÚLTIMO PARTO:
| ¿HA TENIDO ABORTOS? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI
|
NO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBARAZADA ? | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETALLES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS SEGUROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUE OTRO TIPO DE SEGURO TIENE O HA SOLICITADO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASEGURADOR:
| MONTO Bs | TIPO DE SEGURO: | FECHA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASEGURADOR: | MONTO Bs | TIPO DE SEGURO: | FECHA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿LE HA SIDO NEGADA ALGUNA SOLICITUD DE SEGUROS DE HOSPITALIZACIÓN, VIDA Y/O ACCIDENTES PERSONALES EN OTRA EMPRESA DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUROS? | SI | NO | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA EMPRESA DE SEGUROS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETALLES DE LA CAUSA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES LA PRIMERA VEZ QUE CONTRATA UN SEGURO DE ESTE TIPO? | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN CASO NEGATIVO INDIQUE SI LA PÓLIZA ESTÁ VIGENTE, LA FECHA DE ANULACIÓN Y EL ASEGURADOR CON LA CUAL FUE CONTRATADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USTED O ALGUNO DE SUS FAMILIARES ESTA INSCRITO EN UN SEGURO INDIVIDUAL O COLECTIVO DE SALUD? | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL NOMBRE DEL TOMADOR Y DEL ASEGURADOR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yo, el Propuesto Asegurado Titular, declaro: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Que he leído y entendido cabalmente cada una de las partes de ésta Solicitud y Declaración de Salud y que la información que suministro es verdadera, amplia, completa y exacta, dependiendo de ella la validez del Seguro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Que acepto, que la responsabilidad del Asegurador, comienza una vez celebrado el contrato de seguros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Que no he omitido o simulado, ningún hecho o circunstancia en las respuestas que pueda modificar la opinión del Asegurador, sobre el riesgo a correr por el seguro solicitado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Renuncio expresamente, a todos los beneficios del secreto profesional que las disposiciones legales impongan a los médicos que me han tratado o examinado, facultándolos para proporcionar al Asegurador cualquier información que éste les solicite y que pueda referirse a mi persona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YO, EL TOMADOR, DOY FE QUE EL DINERO UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DEL PRESENTE SEGURO PROVIENE DE UNA FUENTE LICITA Y NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON CAPITALES, BIENES, HABERES O BENEFICIOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS O DE LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PREVISTOS EN LA "LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobado por la Superintendencia de Seguros, ahora Superintendencia de la Actividad Aseguradora mediante Oficio Nº 7199 de fecha 21 de Agosto de 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huella Dactilar Pulgar Derecho | Huella Dactilar Pulgar Derecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRMA DEL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR | FIRMA DEL TOMADOR | FIRMA DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS: | CÓDIGO DEL INTERMEDIARIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 3-3
__________________________________________________________________________________________________________________