La presente planilla de solicitud virtual es una muestra; y, una transcripción exacta de la original impresa con fines didácticos e ilustrativos de su contenido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITUD DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES | Nº DE PÓLIZA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av Tamanaco con Avenida Naiguatá, Centro Empresarial Horizonte, Urbanización El Rosal, Chacao. Estado Miranda. Rif.: G-20008701-3 Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el N° 48. Capital Suscrito y Pagado: 591.095.765,37 Miembro de la "Cámara de Aseguradores de Venezuela" | La presente Solicitud de Seguro debe ser leída y llenada a máquina o letra de molde, en todos sus puntos sin enmiendas y en tinta no esfumable de un mismo color (azul o negra), en forma legible y debe ser firmada por el futuro Tomador y su intermediario de Seguros, si lo hubiere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE SOLICITUD | INDIVIDUAL | FLOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDO (S) Y NOMBRE (S) O DENOMINACION JURIDICA: | C.I. R.I.F. O Nº DE PASAPORTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL REGISTRO (SI ES PERSONA JURÍDICA): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO: | CIUDAD: | TOMO: | FECHA: | NÚMERO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE COBRO: | CALLE / AVENIDA: | CASA / EDIFICIO: | PISO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELÉFONO: | URBANIZACIÓN SECTOR: | CIUDAD: | CÓDIGO POSTAL: | INGRESO MENSUAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA, COMERCIAL O PROFESIONAL, OCUPACIÓN U OFICIO: | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESIÓN: | OCUPACIÓN U OFICIO (Especifique): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL PROPUESTO ASEGURADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDO (S) Y NOMBRE (S) O DENOMINACION JURIDICA: | C.I. R.I.F. O Nº DE PASAPORTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE NACIMIENTO: | EDAD: | SEXO: | MASCULINO | ESTADO CIVIL: | SOLTERO | VIUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASADO | DIVORCIADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESION: | OCUPACIÓN U OFICIO (Especifique): | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESO MENSUAL: | DIRECCIÓN DE HABITACIÓN, CALLE / AVENIDA: | CASA / EDIFICIO: | PISO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URBANIZACIÓN SECTOR: | CIUDAD: | CÓDIGO POSTAL: | TELÉFONO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELÉFONO: (Otro Donde Ubicarle): | MÓVIL: | E-MAIL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE OFICINA, CALLE / AVENIDA: | CASA / EDIFICIO: | PISO: | URBANIZACIÓN SECTOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIUDAD: | CÓDIGO POSTAL: | TELÉFONO: | TELÉFONO: (Otro Donde Ubicarle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓVIL: | E-MAIL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDO (S) Y NOMBRE (S): | C.I. O Nº DE PASAPORTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOFER | HIJO | PROPIETARIO | CONYUGUE | OTRO (Especifique): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE NACIMIENTO: | EDAD: | SEXO: | ESTADO CIVIL: | SOLTERO | VIUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASADO | DIVORCIADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADO DE LICENCIA: | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | FECHA DE VENCIMIENTO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS DEL VEHÍCULO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO: | MARCA: | MODELO: | VERSIÓN: | PLACA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIAL CARROCERIA: | SERIAL DEL MOTOR: | COLOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO: | PESO O TONELAJE: | Nº DE PUESTOS: | TRANSMISIÓN: | SINCRÓNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KILOMETROS RECORRIDOS: | CAPACIDAD DE CARGA (SÓLO VEHÍCULOS DE CARGA): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USO: | VALOR DEL VEHÍCULO A ASEGURAR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA DE USO HABITUAL DEL VEHÍCULO: | EXTRAURBANO | FABRICACIÓN | NACIONAL | EXTRANJERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR DONDE HABITUALMENTE GUARDA EL VEHÍCULO (ESTACIONAMIENTO): | PÚBLICO | PRIVADO | EN LA VÍA PÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL VEHÍCULO POSEE RESERVA DE DOMINIO: | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL BENEFICIARIO Y C.I. O R.I.F.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora mediante Oficio Nº SAA 1-1-8696 de fecha 18 de Julio de 2013 SH- GVT-FO-0004(06/2013) |
Página 1-2
____________________________________________________________________________________________________________________
Nota importante: Los datos contenidos en ésta planilla borrador virtual deben ser transcritos en una planilla original (o fotocopia legible) a mano y en boligrafo preferiblemente negro sin errores, omisiones, tachaduras o enmiendas. No importa si se repiten los datos en las diferentes casillas. Es un requisito formal de la empresa. Las correciones u observaciones se las haré en color rojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASE DEL VEHÍCULO: | PARTICULAR | AUTOBUS URBANO | MINIBUS URBANO | RÚSTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTRO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGA | AUTOBUS INTERURBANO | MINIBUS INTERURBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIQUE EL USO: | PRIVADO | PÚBLICO | TRANSPORTE DE PERSONAL | TURISMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOLAR | OTRO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMAS DE SEGURIDAD: | ALARMA | BÓVEDA | INMOBILISER | CORTA CORRIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTRO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVEGAS | TRANCA PEDAL | TRANCA PALANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURAS SOLICITADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURAS BÁSICAS | COBERTURAS ADICIONALES (OPCIONALES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCO | Parcial y Total por Motín y Disturbios Callejeros, Cobertura Pérdida Parcial y Total + Indemnización Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENTOS CATASTRÓFICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indemnización Total + Cobertura de Pérdida Total por Motín o Disturbios Callejeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASISTENCIA VIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASISTENCIA LEGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% DEL DEDUCIBLE | MONTO DEL DEDUCIBLE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENSA PENAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS | EXCESO DE LÍMITES BS.: | COMBINADO R.C.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por Daños a Personas y Daños a Cosas | (Coberturas de Asistencia en viajes, Asistencia Legal y Servicio Funerario. Sólo para la cobertura básica de R.C.V.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIDENTES PERSONALES PARA OCUPANTES DEL VEHÍCULO | MUERTE Bs.: | INVALIDEZ Bs.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿TRANSPORTA MATERIAL INFLAMABLE? | ¿TRANSPORTE DE CUERPOS POLICIALES, BOMBEROS, AMBULANCIAS O VALORES ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿EL VEHÍCULO USA REMOLQUE ? | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESORIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | MARCA | MODELO | MONTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO - REPRODUCTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO - DISCO COMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINES ESPECIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTRO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: El solicitante tendrá la facultad de escoger libremente cualquiera de las coberturas antes señaladas y en ningún caso estará obligado a tomarlas todas y cada una de ellas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS SEGUROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIQUE OTRAS EMPRESAS DONDE ESTUVO O MANTIENE ASEGURADO SU VEHÍCULO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESA DE SEGUROS: | MONTO Bs | DESDE: | HASTA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESA DE SEGUROS: | MONTO Bs | DESDE: | HASTA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿LE HA SIDO NEGADA ALGUNA SOLICITUD DE SEGUROS ? | SI | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yo, el Propuesto Asegurado, declaro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Que he leído y entendido cabalmente cada una de las partes de ésta Solicitud y que la información que suministro es verdadera, amplia, compieta y exacta, dependiendo de ella la validez del Seguro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Que acepto, que la responsabilidad de la Empresa de Seguros, comienza una vez celebrado el contrato de seguros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Que no he omitido o simulado, ningún hecho o circunstancia en las respuestas que pueda modificar la opinión del Asegurador, sobre el riesgo a correr por el seguro solicitado. En caso que se compruebe fraude o declaración falsa, hace de hecho NULO éste contrato cesando la responsabilidad del Asegurador, de conformidad con lo estabecido en la Claúsula 9 de las Condiciones Generales de la póliza de Casco de Vehículos Terrestres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YO, EL TOMADOR, DOY FE QUE EL DINERO UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DEL REPRESENTANTE DEL SEGURO, PROVIENE DE UNA FUENTE LICITA Y NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON CAPITALES, BIENES, HABERES O BENEFICIOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS O DE LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PREVISTOS EN LA "LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huella Dactilar Pulgar Derecho | Huella Dactilar Pulgar Derecho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRMA DEL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR | FIRMA DEL TOMADOR | FIRMA DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 2-2
____________________________________________________________________________________________________________________
Importante: Dependiendo de si se marca o tílda o no la casilla de Asistencia Vial (Grúa 24 Horas), se solicitará y en consecuencia contratará o no el servicio de Asistencia Vial (Grúa 24 Horas). |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias! por hacer sus comentarios, sugerencias y/ó preguntas. Saludos...